<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Google Earth</title>
	<link>http://blog.traduim.com/arxius/2006/12/09/google-earth/</link>
	<description>Blog d'un traductor freelance</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:23:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: victor piscue</title>
		<link>http://blog.traduim.com/arxius/2006/12/09/google-earth/#comment-21127</link>
		<author>victor piscue</author>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 15:03:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.traduim.com/arxius/2006/12/09/google-earth/#comment-21127</guid>
					<description>Vaya, que podemos ver si las calles hacen "cuesta" o no xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, que podemos ver si las calles hacen &#8220;cuesta&#8221; o no xD</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Cristina</title>
		<link>http://blog.traduim.com/arxius/2006/12/09/google-earth/#comment-21132</link>
		<author>Cristina</author>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 19:32:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.traduim.com/arxius/2006/12/09/google-earth/#comment-21132</guid>
					<description>depende de si subes o bajas :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>depende de si subes o bajas <img src='http://blog.traduim.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
